设备故障概况分析
本月维修总况 (01月01日~01月31日)
53
本月维修总任务
98%
任务完成率
4 / 49
紧急 / 常规维修
📊 本月按设备故障次数(概览)
显示各设备故障次数,辅助快速定位高发设备
🔥 本月热门故障
| 故障类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 系统故障 | 0 | 0% |
| 电气故障 | 19 | 35.85% |
| 机械故障 | 26 | 49.06% |
| 润滑冷却故障 | 4 | 7.55% |
| 其他 | 5 | 9.43% |
⏰ 加班维修设备统计
展示加班期间维修的设备分布、加班时长与频次和人力负荷
12.5
本月加班维修天数
21
涉及设备数量
99h
总加班时长
📈 加班维修按设备(次数/小时)
显示哪些区域设备在加班期间被多次维修及对应总加班小时
👥 加班人力负荷
| 加班人员 | 维修次数 | 加班小时 |
|---|---|---|
| 陈 | 20 | 49 |
| 李 | 2 | 8 |
| 大王 | 2 | 8 |
| 小王 | 12 | 34 |
💸 停机损失量化
量化停机对产量与成本的影响
0.4h
单次平均停机时长
> 1000件
本月共损失产量
¥ 有点多
折算损失金额
📊 维修成本占比
⏱️ 停机时长
⚠️ 停机原因与优先级
故障停机100%
备件等待0%
外协处理0%
其他0%
🔧 维修实施过程记录
⏰ 加班记录
| NO. | 维修时间 | 设备名称 | 故障类型 | 故障现象 | 维修措施 | 维修结果 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-01-06 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机抛头1号机壳体被钢丸打穿 | 焊接修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 02 | 2026-01-06 | 抛丸 | 机械故障 | 单通2号机抛室顶板坏 | 焊接修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 03 | 2026-01-07 | 抛丸 | 电气故障 | 单通抛丸机2号抛头电机转子与维修后定子不配套 | 焊接转子外协加工,维修好转子后安装到定子上后恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 04 | 2026-01-07 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机通道里新旧耐磨套连接处高低不一致 | 焊接打磨修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 05 | 2026-01-09 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机1号机预防性维护 | 更换叶轮、叶片和抛头压圈 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 06 | 2026-01-10 | 自动线 | 机械故障 | 回火炉输送链卡簧变形,无法生产 | 拆卸校正、焊接恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、张学平、游建忠、小王 |
| 07 | 2026-01-13 | 自动线 | 机械故障 | 回火炉输送链蜂窝板变形 | 校正蜂窝板 | 设备恢复正常运行 | 游建忠、小王 |
| 08 | 2026-01-13 | 抛丸 | 电气故障 | 单通抛丸机2号抛头电机散热风扇不转 | 更换散热风扇 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 09 | 2026-01-13 | 卷簧1号机 | 机械故障 | 轴齿轮脱齿 | 拆卸轴 再安装恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 10 | 2026-01-15 | 抛丸 | 机械故障 | 预防检查双通抛丸机提升机传动链条老化 | 更换修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 11 | 2026-01-15 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸2号机抛头壳体被钢丸吹打击穿滚轮轴承卡滞 | 焊接修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 12 | 2026-01-16 | AL线 | 机械故障 | 旧回火炉出料口自动下料架铁板断裂损坏 | 更换下料架铁板,焊接修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 13 | 2026-01-24 | AL线 | 机械故障 | 旧回火炉出料口自动顶升气缸和导向轴承损坏 | 更换导向轴承和气缸 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 14 | 2026-01-25 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机维护保养 | 更换3、4号机叶片,1号机抛头的顶护板及分丸轮 | 设备恢复正常运行 | 陈、徐忠华、小王 |
| 15 | 2026-01-27 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机出料口帘子损坏 | 更换耐高温胶皮 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 16 | 2026-01-27 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机2号机维护保养 | 焊接1、2抛头壳体和1号抛头顶护板 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 17 | 2026-01-29 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机2号机维护保养 | 检查1、2抛头、叶片、定向套、分丸轮及叶片卡簧,更换配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 18 | 2026-01-29 | 卷簧3号机 | 润滑冷却故障 | 加润滑油 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 | |
| 19 | 2026-01-31 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机耐磨套变形 | 焊接轨道轴耐磨套和抛丸栓 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 20 | 2026-01-31 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机1号机维护保养 | 检查1、2抛头、叶片、定向套、分丸轮及叶片卡簧,更换配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠、小王 |
| 21 | 2026-01-31 | 其他 | 润滑冷却故障 | 电柜清灰 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
📅 日常维修记录
| NO. | 维修时间 | 设备名称 | 故障类型 | 故障现象 | 维修措施 | 维修结果 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-01-06 | 抛丸 | 电气故障 | 双通抛丸机2号机生产过程中报警,无法消除 | 经排查原因为抛头电机烧坏,更换后恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 02 | 2026-01-07 | 钢丝线 | 其他 | 钢丝线变压器接线 | 设备恢复正常运行 | 大小王 | |
| 03 | 2026-01-07 | AL线 | 电气故障 | 2号机自动上料控制闸门的安全光幕损坏 | 更换安全光幕 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 04 | 2026-01-07 | 抛丸 | 电气故障 | 单通抛丸机2号抛头变频器过电流报警 | 经排查原因为抛头电机线圈烧坏,更换电机定子 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 05 | 2026-01-08 | 钢丝线 | 电气故障 | 水泵电机接触器触点粘连,接触器无法正常断开 | 更换接触器,由于现场使用接触器线圈为380V,库存为线圈220V 则改动线路,使用急停按钮控制通断 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 06 | 2026-01-08 | 实验 | 电气故障 | 照明灯坏了 | 更换照明灯 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 07 | 2026-01-08 | 卷簧2号机 | 机械故障 | 轴杆、驱动器和电机 硬件恢复 | 安装轴杆、驱动器和电机 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 08 | 2026-01-08 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机通道拨叉固定板螺丝磨损脱落 | 更换螺丝 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 09 | 2026-01-08 | 自动线 | 电气故障 | 回火炉出料口电机接头损坏 | 更换接头 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 10 | 2026-01-09 | 自动线 | 机械故障 | 单通2号机卸尘阀电机皮带断裂 | 更换皮带 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠、小王 |
| 11 | 2026-01-12 | 自动线 | 机械故障 | 回火炉出料口电机联轴器套损坏 | 更换联轴器减震垫 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 12 | 2026-01-12 | 自动线 | 电气故障 | 回火炉前爬坡上料处 下压分流动作异常 | 气缸未执行到位、更换气缸 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠、小王 |
| 13 | 2026-01-12 | 抛丸 | 电气故障 | 双通抛丸机在生产中忽然报警,经排查2号抛头电机坏 | 更换电机 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、徐忠华、小王 |
| 14 | 2026-01-13 | 卷簧1号机 | 电气故障 | 设备开机键盘按键无动作 | 键盘按键接触不良,拆卸清理后安装恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 15 | 2026-01-13 | 实验 | 电气故障 | 电机接触器触点粘连,接触器无法正常断开 | 更换接触器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 16 | 2026-01-14 | 自动线 | 电气故障 | 回火炉出料定向台电磁阀进水,动作异常 | 更换电磁阀 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 17 | 2026-01-14 | AL线 | 电气故障 | 旧回火炉出料口自动出弹簧闸门气缸损坏 | 更换气缸 | 设备恢复正常运行 | 吴和平 |
| 18 | 2026-01-14 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机在生产中忽然报警,经排查为提升机传动链条断裂 | 拆卸接好恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 19 | 2026-01-15 | AL线 | 电气故障 | 旧回火炉出料口自动出弹簧闸门气缸损坏 | 更换气缸恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 20 | 2026-01-15 | 自动线 | 电气故障 | 机器人4夹爪感应器接触不良,无法输出取料完成信号 | 更换感应器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 21 | 2026-01-19 | 自动线 | 电气故障 | 机器人3夹爪感应器接触不良,无法输出取料完成信号 | 更换感应器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 22 | 2026-01-21 | 喷磷 | 其他 | 在打包线移动位置 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 | |
| 23 | 2026-01-22 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 打胶机不通电 | 线路排查 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 24 | 2026-01-27 | 卷簧 | 其他 | 新卷簧机接线 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 | |
| 25 | 2026-01-27 | 自动线 | 机械故障 | 机器人1夹爪螺丝断裂 | 手工剔除断裂螺丝 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 26 | 2026-01-28 | 卷簧1号机 | 机械故障 | 卷簧1号机滚轮轴承卡滞 | 拆卸轴 再安装恢复更换轴承 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 27 | 2026-01-28 | 卷簧1号机 | 其他 | 护栏倒了 | 安装固定栏杆 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 28 | 2026-01-29 | 卷簧3号机 | 润滑冷却故障 | 3号机清理油箱 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 | |
| 29 | 2026-01-29 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机输送拨叉被卡簧卡断裂 | 更换配件修复 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 30 | 2026-01-30 | AL线 | 机械故障 | 旧回火炉出料口自动推板链条断裂 | 更换链条恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 31 | 2026-01-30 | 卷簧 | 电气故障 | 新卷簧机安装照明灯 | 设备恢复正常运行 | 小王 | |
| 32 | 2026-01-30 | 应力 | 电气故障 | 四柱弹簧测压机停止按钮卡滞 | 更换停止按钮 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
故障根因诊断记录
基于本月维修数据与现场检查,列出高频根因、影响范围与建议对策
📊 诊断摘要
综合分析显示,设备老化与机械磨损是首要根因(49%),电气元件失效次之(36%)。抛丸设备故障频发(36%),占总维修的近四成,主要涉及机械部件磨损与电气过载。自动线与AL线设备故障亦较多,集中在输送与电气控制系统。本月备件供应充足,未出现缺件停机,建议优先实施预防性维护计划,重点关注高发设备。
🔍 根因详细分析
设备老化与机械磨损(49%)
主要表现为壳体穿孔、顶板损坏、耐磨套变形、链条断裂、齿轮脱齿、螺丝松脱断裂等。抛丸设备占比最高(13/26),自动线其次(6/26)。根因:长期高强度运行导致部件疲劳,缺乏定期更换。
电气元件失效(36%)
常见电机烧毁(3起)、接触器粘连(2起)、气缸损坏(4起)、电磁阀故障(2起)、光幕/感应器失效(3起)。主要设备:抛丸(8/19)、自动线(6/19)。根因:过热、接触不良、外部干扰或使用寿命到期。
维护与安装不足
占总故障8%,如现场设备接线不规范,线路无标识或标识不清,卷簧机润滑油管路堵塞等。缺乏定期维护导致小问题积累。
备件供应充足
本月备件库存充足,无缺件导致的停机记录。电机、接触器、感应器、气缸等备件及时更换。
📋 根因优先级与建议
- 立即(本周内):对抛丸和自动线设备进行全面机械检查,重点更换易损机械部件;加强电气元件检测。
- 短期(1个月内):制定预防性维护计划,定期检查链条、齿轮和电气连接;培训人员提高维护技能。
- 中期(3个月内):评估设备老化程度,制定更新计划;建立电气元件寿命管理制度。
🔧 备件使用记录
本月使用了以下备件:
| No. | 备件类型 | 设备编号 | 设备名称 | 数量 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 电气设备 | A001 | 抛丸(双通) | 1 | 2026-01-06 | 30KW电机 |
| 02 | 电气元件 | A001 | AL线 | 1 | 2026-01-07 | 安全光幕*1 |
| 03 | 电气设备 | A001 | 抛丸(单通2) | 1 | 2026-01-07 | 30KW电机 |
| 04 | 电气元件 | A001 | 钢丝线 | 2 | 2026-01-08 | 65A 220V交流接触器*1 、急停按钮*1 |
| 05 | 电气元件 | A001 | 实验 | 1 | 2026-01-08 | 照明灯*3 |
| 06 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(单通1) | 1 | 2026-01-08 | 拨叉固定板螺丝*20 |
| 07 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-08 | 电机线接头*1 |
| 08 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(双通) | 3 | 2026-01-09 | 叶轮*1 、叶片*1 、抛头压圈*1 |
| 09 | 传动部件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-09 | 皮带*4 |
| 10 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-10 | 蜂窝板*20 | |
| 11 | 传动部件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-12 | 联轴器*1 |
| 12 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-12 | 3SMC气缸(SC50*250S 02-1-Z)*1 |
| 13 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(双通) | 3 | 2026-01-12 | 30KW电机*1 、叶轮*1 、叶片*1 |
| 14 | 电气元件 | A001 | 实验 | 1 | 2026-01-13 | 20A 220V 接触器*1 |
| 15 | 电气元件 | A001 | 抛丸(单通2) | 1 | 2026-01-13 | 380V 散热风扇*1 |
| 16 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-14 | 电磁阀(4V21008B)*1 |
| 17 | 电气元件 | A001 | AL线 | 1 | 2026-01-14 | SMC气缸(CDA2F50-400KZ)*1 |
| 18 | 传动部件 | A001 | 抛丸(双通) | 1 | 2026-01-15 | 链条 16A-2 *2 |
| 19 | 电气元件 | A001 | AL线 | 1 | 2026-01-15 | SMC气缸(CDA2F50-400KZ)*1 |
| 20 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-15 | DMS 感应器 DMSG-020 *1 |
| 21 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(双通) | 1 | 2026-01-16 | 120mm * 640mm 铁板*1 |
| 22 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 1 | 2026-01-19 | DMS 感应器 DMSG-020 *1 |
| 23 | 电气元件 | A001 | AL线 | 2 | 2026-01-24 | 顶升气缸*1 、导向轴承*2 |
| 24 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(双通) | 3 | 2026-01-25 | 叶片*2 、顶护板*1 、 分丸轮*1 |
| 25 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(双通) | 1 | 2026-01-27 | 5mm * 1200mm * 300mm 耐高温胶皮 *2 |
| 26 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(单通2) | 1 | 2026-01-27 | 顶护板*1 |
| 27 | 传动部件 | A001 | 卷簧1号机 | 1 | 2026-01-28 | 轴承 *1 |
| 28 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(单通2) | 4 | 2026-01-29 | 叶片*2 、定向套*2 、 分丸轮*2 、卡簧*16 |
| 29 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(双通) | 1 | 2026-01-29 | 拨叉*1 |
| 30 | 传动部件 | A001 | AL线 | 2 | 2026-01-30 | 08A-1 全接头 *2 、链条(300mm)*1 |
| 31 | 电气元件 | A001 | 卷簧(New) | 1 | 2026-01-30 | 照明灯*1 |
| 32 | 电气元件 | A001 | 应力 | 1 | 2026-01-30 | 停止按钮*1 |
| 33 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸(单通1) | 4 | 2026-01-31 | 叶片*2 、定向套*2 、 分丸轮*2 、卡簧*16 |