设备故障概况分析
本月维修总况 (12月01日~12月31日)
32
本月维修总任务
98%
任务完成率
0 / 32
紧急 / 常规维修
本月按设备故障次数(概览)
显示各设备故障次数,辅助快速定位高发设备
本月热门故障
| 故障类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 系统故障 | 0 | 0% |
| 电气故障 | 11 | 34.38% |
| 机械故障 | 17 | 53.13% |
| 润滑冷却故障 | 1 | 3.13% |
| 其他 | 4 | 12.5% |
加班维修设备统计
展示加班期间维修的设备分布、加班时长与频次和人力负荷
6.25
本月加班维修天数
10
涉及设备数量
50h
总加班时长
加班维修按设备(次数/小时)
显示哪些区域设备在加班期间被多次维修及对应总加班小时
加班人力负荷
| 加班人员 | 维修次数 | 加班小时 |
|---|---|---|
| 陈 | 9 | 27 |
| 李 | 2 | 5 |
| 大王 | 2 | 8 |
| 小王 | 4 | 10 |
停机损失量化
量化停机对产量与成本的影响
1.3h
单次平均停机时长
> 1000件
本月共损失产量
¥ 有点多
折算损失金额
维修成本占比
停机时长
停机原因与优先级
故障停机42.2%
备件等待48.2%
外协处理9.64%
其他0%
维修实施过程记录
加班记录
| NO. | 维修时间 | 设备名称 | 故障类型 | 故障现象 | 维修措施 | 维修结果 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025-12-02 | 自动线 | 机械故障 | 机器人夹具变形、定向台1螺丝断裂 | 校正机器人夹具、手工剔除断裂螺丝 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 02 | 2025-12-02 | 抛丸 | 机械故障 | 旧回火炉出料口自动出弹簧闸门损坏 | 焊接修复 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 03 | 2025-12-02 | 喷磷线 | 其他 | 喷磷线顶上线路整理 | 线路穿铁管 | 大小王 | |
| 04 | 2025-12-05 | 抛丸 | 电气故障 | 单通抛丸机2号机抛头2电机坏了 | 更换45KW电机 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 05 | 2025-12-11 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机2号机 耐磨套损坏 | 焊接耐磨套和更换抛室顶护板 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 06 | 2025-12-13 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机预防性维护保养 | 检查抛头1234号机、更换侧护板配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 07 | 2025-12-16 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机2号机 耐磨套损坏 | 焊接自转耐磨套 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 08 | 2025-12-20 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机2号机抛头侧护板损坏 | 更换配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 09 | 2025-12-20 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机抛室接丸槽和出料口轨道扣板坏 | 焊接修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 10 | 2025-12-23 | 卷簧3号机 | 机械故障 | 滚轮轴承卡滞 | 更换轴承 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、小王 |
日常维修记录
| NO. | 维修时间 | 设备名称 | 故障类型 | 故障现象 | 维修措施 | 维修结果 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025-12-01 | 自动线 | 机械故障 | 机器人5 夹具螺丝断裂 | 手工剔除断裂螺丝 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 02 | 2025-12-01 | 卷簧2号机 | 机械故障 | 切刀固定底座 螺丝断裂 | 手工剔除断裂螺丝 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 03 | 2025-12-02 | 抛丸 | 机械故障 | 单通2号机提升机下传动轴损坏 | 更换配件修复 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 04 | 2025-12-03 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机提升机打滑报警 | 禁锢提升机安装螺丝,更换电机轴承 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 05 | 2025-12-03 | 抛丸 | 电气故障 | 单通抛丸机变频器风扇异常 | 无备件,提出购买申请 | 停机等备件 | 小王 |
| 06 | 2025-12-04 | 抛丸 | 电气故障 | 单通抛丸机2号机抛头2电机坏了 | 更换45KW电机 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 07 | 2025-12-08 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机提升机传动减速机坏了 | 更换减速机 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 08 | 2025-12-08 | 抛丸 | 电气故障 | 旧回火炉出料口自动出弹簧闸门气缸损坏 | 更换气缸 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 09 | 2025-12-10 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机抛空导流板损坏 | 更换备件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 10 | 2025-12-15 | 卷簧1号机 | 电气故障 | 润滑电机无动作,经排查为电机和交流接触器烧坏 | 无备件,拆卸2号机电机、交流接触器、热过载继电器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 11 | 2025-12-15 | 自动线 | 机械故障 | 单通1号机除尘风机运转卡滞、报警 | 轴承损坏、更换轴承 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 12 | 2025-12-18 | 钢丝线 | 其他 | 钢丝线变压器换线 | 设备恢复正常运行 | 大小王 | |
| 13 | 2025-12-22 | 钢丝线 | 电气故障 | 大转盘无法启动 | 经排查原因为 线路破损,重新包扎线路 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 14 | 2025-12-23 | 自动线 | 电气故障 | 弹簧掉地烫伤水冷机器人3电线、主板短路烧坏 | 无备件、需委外维修或购买新主板 | 停机等备件 | 小王 |
| 15 | 2025-12-23 | 抛丸 | 电气故障 | 双通抛丸机生产中突然报警 | 经排查为4号抛头变频器损坏,更换恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 16 | 2025-12-23 | 抛丸 | 电气故障 | 旧回火炉进料口自动控制的气动电磁阀损坏 | 更换配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 17 | 2025-12-23 | 卷簧3号机 | 电气故障 | X轴异常报警、无法消除 | 经排查原因为X轴电机编码器接头破裂,电机抖动接头接触不良,无备件,已提购买申请 | 小王 | |
| 18 | 2025-12-24 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抛丸机抛头护板坏、单通1号机抛室顶侧护板坏 | 更换配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 19 | 2025-12-26 | 自动线 | 电气故障 | 冷抛出料口定向台无法启动 | 经排查原因为2块认向铁板未绝缘,短路了 拆卸重新安装后恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王、张经智 |
| 20 | 2025-12-29 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 内部油墨损坏,更换油墨 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 21 | 2025-12-30 | 卷簧3号机 | 机械故障 | 滚轮轴位置错位 | 滚轮轴安装卡圈 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 22 | 2025-12-31 | 自动线 | 其他 | 水冷机水位高度不够 | 在水冷机下方垫铁板 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
故障根因诊断记录
基于本月维修数据与现场检查,列出高频根因、影响范围与建议对策
诊断摘要
综合本期32次维修记录,高频根因集中在设备老化导致的机械磨损(53.13%)、电气元件失效(34.38%)以及备件库存不足(多次停机等待备件)。抛丸设备故障占比最高(17次),建议优先加强抛丸设备的预防性维护和备件储备。
详细根因
设备老化与机械磨损
占总故障53.13%,主要表现为螺丝断裂、轴承损坏、传动部件失效、护板/耐磨套磨损等。抛丸设备尤为严重,多次更换轴承、护板、螺丝等部件。
电气元件失效
占总故障34.38%,常见电机烧毁、变频器损坏、接触器/继电器失效、线路短路等。原因包括接触不良、过热、安装不当或电源质量问题。
润滑与维护不足
占总故障3.13%,如喷码机油墨破裂、润滑电机故障等。缺乏定期维护导致小问题积累成大故障。
备件库存与策略不足
多次因无备件导致停机等待,如变频器风扇、机器人主板、电机等。临时拆换其他设备备件增加风险。
根因优先级与建议
- 立即(本周内):对抛丸设备进行全面巡检,重点检查机械磨损部件和电气连接;紧急采购高频备件(轴承、电机、变频器等)。
- 短期(1个月内):建立备件库存预警系统,针对抛丸设备制定专项维护计划。
- 中期(3个月内):实施预防性维护制度,定期润滑和电气检测;评估设备老化情况,制定更新计划。
备件使用记录
本月使用了以下备件:
| No. | 备件类型 | 设备编号 | 设备名称 | 数量 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 传动部件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-02 | VC213轴承*1 |
| 02 | 传动部件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-03 | 轴承 |
| 03 | 电气设备 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-04 | 45KW电机 |
| 04 | 电气设备 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-05 | 45KW电机 |
| 05 | 传动部件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-08 | 减速机 |
| 06 | 电气元件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-08 | SMC气缸(CDA2F50-400KZ) |
| 07 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 3 | 2025-12-10 | 导流板上-2 *1 、导流板 -1 *2 、支撑座*4 |
| 08 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-11 | 抛室顶护板*2 |
| 09 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 3 | 2025-12-13 | 叶片*4 、定向套*4 、侧护板*2 |
| 10 | 传动部件 | A001 | 自动线 | 1 | 2025-12-15 | VC208轴承*2 |
| 11 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 2 | 2025-12-20 | 侧护板上*1 、50mm角钢 *6米 |
| 12 | 电气元件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-23 | 30KW变频器 |
| 13 | 电气元件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-12-23 | SMC电磁阀*1 (SY5120-5D-01) |
| 14 | 抛丸机备件 | A001 | 双通抛丸机 | 2 | 2025-12-24 | 双通侧护板*2 、单通顶侧护板*2 |
| 15 | A001 | 喷磷 | 1 | 2025-12-29 | 喷码机油墨 |