设备故障概况分析
本月维修总况 (10月14日~11月30日)
77
本月维修总任务
96%
任务完成率
5 / 72
紧急 / 常规维修
本月按设备故障次数(概览)
显示各设备故障次数,辅助快速定位高发设备
本月热门故障
| 故障类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 系统故障 | 0 | 0% |
| 电气故障 | 20 | 25.97% |
| 机械故障 | 36 | 46.75% |
| 润滑冷却故障 | 8 | 10.39% |
| 其他 | 14 | 18.18% |
加班维修设备统计
展示加班期间维修的设备分布、加班时长与频次和人力负荷
21
本月加班维修天数
33
涉及设备数量
165.5h
总加班时长
加班维修按设备(次数/小时)
显示哪些区域设备在加班期间被多次维修及对应总加班小时
加班人力负荷
| 加班人员 | 维修次数 | 加班小时 |
|---|---|---|
| 陈 | 19 | 88.5 |
| 李 | 4 | 5.5 |
| 大王 | 5 | 13 |
| 小王 | 20 | 58.5 |
停机损失量化
量化停机对产量与成本的影响
1.58h
单次平均停机时长
> 1000件
本月共损失产量
¥ 有点多
折算损失金额
维修成本占比
停机时长
停机原因与优先级
故障停机38.3%
备件等待26.3%
外协处理34.5%
其他0.82%
维修实施过程记录
加班记录
| NO. | 维修时间 | 设备名称 | 故障类型 | 故障现象 | 维修措施 | 维修结果 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025-10-14 | 卷簧1号机 | 其他 | 该键盘长期使用污垢堆积严重,影响设备操作流畅性 | 使用酒精和毛刷对键盘进行清洁 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 02 | 2025-10-14 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机输送拨叉总成轴承损坏 | 更换轴承配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、徐忠华、游建忠 |
| 03 | 2025-10-16 | 卷簧2号机 | 电气故障 | 设备在运行过程中出现无动作且屏幕弹窗报警 | 故障原因为键盘按钮内部短路,外接物理按钮 | 设备恢复正常运行 | 李、小王 |
| 04 | 2025-10-18 | 抛丸 | 机械故障 | 双通抽尘风机、自动卸尘阀电机无法启动和减速机偏心轴损坏 | 排查双通抽尘风机线路,更换减速机偏心轴配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王、徐忠华、游建忠 |
| 05 | 2025-10-19 | 应力 | 机械故障 | 应力抛丸机维护保养 | 更换叶片、前后端护板、侧护板、顶护板、定向套、分丸轮等配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王、徐忠华、游建忠 |
| 06 | 2025-10-20 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机输送拨叉总成轨道变形 | 拆除变形钢轨、焊接更换新轨道修复 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王、徐忠华 |
| 07 | 2025-10-26 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机输送维护保养 | 更换绿色输送带、拨叉、拨叉总成 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王、徐忠华、游建忠 |
| 08 | 2025-10-27 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机预防性维护保养 | 检查抛头1234号机、更换侧护板配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 09 | 2025-10-27 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机输送拨叉被弹簧卡断 | 更换拨叉配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 10 | 2025-10-27 | 卷簧1号机 | 机械故障 | 钢丝滚轮圆盘螺丝断裂 | 手工剔除断裂螺丝 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 11 | 2025-10-27 | 卷簧3号机 | 电气故障 | 上料架控制电箱内交流接触器吸合后无法断开 | 更换交流接触器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 12 | 2025-10-27 | 卷簧3号机 | 电气故障 | 主电柜上电后接触器过载跳匝 | 油泵电机损坏所致,新购电机 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 13 | 2025-10-27 | 其他 | 电气故障 | 角磨机无法启动 | 更换碳刷 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 14 | 2025-10-29 | 卷簧3号机 | 机械故障 | Y 轴滚珠丝杆磨损严重,影响设备运行精度 | 更换新丝杆 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 15 | 2025-10-31 | 抛丸 | 其他 | 抛丸机预防性检查 | 检查抛头1234号机、叶片、护板、输送拨叉和行走轮 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 16 | 2025-11-01 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸2号机侧护板损坏、双通道抛丸机抛头护板坏 | 更换侧、顶护板配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 17 | 2025-11-09 | 喷磷 | 其他 | 电柜加装电表 | 设备恢复正常运行 | 大小王 | |
| 18 | 2025-11-09 | 其他 | 其他 | 动力柜门锁损坏无法关闭柜门,存在安全隐患 | 更换动力柜门门锁 | 小王 | |
| 19 | 2025-11-09 | 其他 | 其他 | 干燥机空气管路改造 | 重新安装管路 | 李、大王 | |
| 20 | 2025-11-09 | 抛丸 | 机械故障 | 抛丸机预防性检查 | 检查抛头1234号机、更换侧护板、叶片等配件 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 21 | 2025-11-11 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 内部油墨损坏,更换油墨 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 22 | 2025-11-14 | 钢丝线 | 电气故障 | 钢丝线无法启动 | 协助厂家排查钢丝线故障,并更换电路板 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 23 | 2025-11-15 | 喷磷 | 其他 | 水箱阀门无法正常关闭 | 管道被挂钩堵塞,清理管道 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 24 | 2025-11-16 | 喷磷 | 其他 | 喷磷线顶上线路杂乱 | 对线路进行规范整理 | 大小王 | |
| 25 | 2025-11-18 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机1号机、抛头12号机叶片、定向套、分丸轮磨损 | 更换配件 | 陈、游建忠 | |
| 26 | 2025-11-18 | 自动线 | 机械故障 | 自动线机器人钣金螺钉断裂 | 手工剔除断裂螺丝,重新使用新螺丝固定钣金 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 27 | 2025-11-23 | 喷磷 | 电气故障 | 安装报警灯 | 设备恢复正常运行 | 大小王 | |
| 28 | 2025-11-23 | 其他 | 其他 | 干燥机空气管路改造 | 重新安装管路 | 设备恢复正常运行 | 陈、李 |
| 29 | 2025-11-23 | 抛丸 | 其他 | 双通道抛丸机、单通1号、2号机预防性检查 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 | |
| 30 | 2025-11-25 | 抛丸 | 机械故障 | 单通道抛丸机输送链长易卡滞弹簧 | 输送链调节、抛室放正护板和焊接出料轮轨道 | 设备恢复正常运行 | 陈、游建忠 |
| 31 | 2025-11-26 | 抛丸 | 机械故障 | 单通抛丸机2号机预防性检查、回火炉输送链钣金脱落卡死 | 单通抛丸机2号机更换抛头、叶片定向套配件、更换回火炉新输送链钣金 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 32 | 2025-11-28 | 抛丸 | 机械故障 | 单通道2号机自动创板直线导轨损坏 | 更换直线导轨配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 33 | 2025-11-30 | 抛丸 | 机械故障 | 单通1号机链条磨损、运行时容易卡弹簧 | 更换输送链条和链条护板及拨叉 | 设备恢复正常运行 | 陈、徐忠华、游建忠、孙成勇 |
日常维修记录
| NO. | 维修时间 | 设备名称 | 故障类型 | 故障现象 | 维修措施 | 维修结果 | 参与人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025-10-13 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机输送行走轮损坏 | 更换行走轮和轴承 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 02 | 2025-10-13 | 抛丸 | 机械故障 | 单通道二抛丸机拨叉被弹簧卡断 | 更换拨叉 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 03 | 2025-10-14 | 抛丸 | 机械故障 | 单通道二抛丸机拨叉被弹簧卡断 | 更换拨叉 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 04 | 2025-10-20 | 抛丸 | 电气故障 | 连续式天然气回火炉生产中突然报警 | 经排查为出料口链板控制接触器损坏,更换接触器 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 05 | 2025-10-28 | 自动线 | 机械故障 | 炉前气缸内部密封损坏漏气,行程推不倒位 | 更换新气缸 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 06 | 2025-10-28 | 自动线 | 电气故障 | 定向台1激光位移传感器异常,无法正常检测 | 无库存,从后工序定向台2拆换 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 07 | 2025-10-30 | 自动线 | 机械故障 | 水冷机转盘叶片高度不一致,机器人抓放干涉 | 更换新叶片 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 08 | 2025-11-01 | 卷簧1号机 | 机械故障 | 上切刀轴键槽磨损,大齿轮运行打滑 | 外协加工轴新键槽,完后安装恢复 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 09 | 2025-11-01 | 卷簧2号机 | 机械故障 | 切刀调节螺杆断裂 | 手工剔除断裂螺丝 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 10 | 2025-11-06 | 卷簧4号机 | 电气故障 | 上料架无法加速度运行 | 前后限位开关损坏,更换限位开关 | 设备恢复正常运行 | 李、小王 |
| 11 | 2025-11-10 | 卷簧2号机 | 机械故障 | 切刀无法动作,驱动器报警 | 切刀轴杆短一截,轴与钣金干涉过载报警,松动螺钉并在里加套螺母紧固,使轴与钣金脱离干涉 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、小王 |
| 12 | 2025-11-11 | 喷磷 | 其他 | 喷磷线加装定时器,实现水箱自动定时启停加热 | 设备恢复正常运行 | 大小王 | |
| 13 | 2025-11-11 | 其他 | 其他 | 更换2楼水塔,保障设备用水需求 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 | |
| 14 | 2025-11-11 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 内部油墨损坏,更换油墨 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 15 | 2025-11-12 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机输送拨叉被弹簧卡断裂 | 更换拨叉配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 16 | 2025-11-12 | 卷簧4号机 | 电气故障 | X轴电机插头因内部发热接触不良、电流大烧坏 | 更换新插头并焊接线路 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 17 | 2025-11-13 | 其他 | 机械故障 | 旧回火炉出料口传送弹簧链板损坏 | 更换链板配件 | 设备恢复正常运行 | 陈 |
| 18 | 2025-11-13 | 自动线 | 机械故障 | 水冷搬运机器人夹具固定板断裂掉落,气缸气管接头和传感器损坏 | 更换固定板、气管接头和传感器 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 19 | 2025-11-13 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 内部油墨损坏,更换油墨 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 20 | 2025-11-14 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 内部油墨损坏,更换油墨 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 21 | 2025-11-14 | 抛丸 | 机械故障 | 双通道抛丸机拨叉磨损 | 更换 6 套拨叉总成 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 22 | 2025-11-14 | 卷簧3号机 | 机械故障 | 顶上电机固定底座破裂,电机掉落砸到电线,设备短路 | 更换电机固定底座,全面排查和修复破损线路节点 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 23 | 2025-11-15 | 自动线 | 机械故障 | 水冷机水箱水位高度不够,弹簧冷却不均匀 | 水箱安装挡板增高水位 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 24 | 2025-11-15 | 自动线 | 机械故障 | 机器人2手爪钣金变形 | 拆卸校正后重新安装 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 25 | 2025-11-17 | 喷磷 | 其他 | 预防其他物与轨道悬挂弹簧干涉 | 喷磷线弹簧轨道挂钩区域外增加栏杆 | 设备恢复正常运行 | 李、大小王 |
| 26 | 2025-11-17 | 品检 | 电气故障 | 光栅尺磨损,运行掉数,无法正常反馈数值 | 更换品检室六分一弹簧检测机的光栅尺 | 设备恢复正常运行 | 李、小王 |
| 27 | 2025-11-18 | 卷簧3号机 | 电气故障 | 电机无法回零 | 更换 X 轴电机接近传感器 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 28 | 2025-11-18 | 自动线 | 机械故障 | 气缸推出后有几秒断续停顿,推料不能到位 | 更换新气缸 | 设备恢复正常运行 | 陈、小王 |
| 29 | 2025-11-18 | 卷簧1号机 | 润滑冷却故障 | 润滑油管接头损坏 | 更换油管接头 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 30 | 2025-11-20 | 其他 | 电气故障 | 空压机散热风扇电机过载,烧坏风扇和接触器 | 更换交流接触器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 31 | 2025-11-21 | 实验 | 其他 | 开机无反应 | 接线线路同色且无标识,万用表排查线路,更换继电器底座 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 32 | 2025-11-22 | 卷簧1号机 | 电气故障 | 无法开机 | 内部连接插头接触不良,清灰和清擦主板接触芯片,电池电压过低,提出电池备库申请 | 设备恢复正常运行 | 陈、李、大小王 |
| 33 | 2025-11-24 | 其他 | 电气故障 | 空压机散热风扇电机过载,烧坏风扇和接触器 | 更换散热风扇 | 设备恢复正常运行 | 大王 |
| 34 | 2025-11-25 | 卷簧3号机 | 电气故障 | 上料架脚踏板开关破裂 | 更换脚踏开关 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 35 | 2025-11-25 | 实验 | 机械故障 | 盐雾拍打式疲劳机柜门合页断裂 | 更换柜门合页 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 36 | 2025-11-25 | 自动线 | 机械故障 | 炉前横向链条松动,运行动作不流畅 | 禁锢链条 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 37 | 2025-11-26 | 喷磷 | 电气故障 | 加热器老是跳匝 | 断路器功率不匹配,更换大一点功率的断路器 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 38 | 2025-11-26 | 卷簧1号机 | 电气故障 | 上料架脚踏板开关不灵敏 | 更换脚踏开关 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 39 | 2025-11-26 | 其他 | 电气故障 | 安全出口提示标识无电源 | 接通安全出口标识电源 | 设备恢复正常运行 | 大小王 |
| 40 | 2025-11-27 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 内部油墨损坏,更换油墨,清洗管道 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 41 | 2025-11-27 | 自动线 | 电气故障 | 水位传感器异常,水箱不进水 | 重新调节水位传感器 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 42 | 2025-11-27 | 自动线 | 机械故障 | 热抛丸机卡簧 | 更换拨叉 | 设备恢复正常运行 | 游建忠 |
| 43 | 2025-11-28 | 喷磷 | 润滑冷却故障 | 喷码机不出墨 | 清洗管道 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
| 44 | 2025-11-28 | 自动线 | 润滑冷却故障 | 自动化维护保养 | 机器人夹具和强压轴添加润滑脂,空气过滤三联件添加润滑油 | 设备恢复正常运行 | 小王 |
故障根因诊断记录
基于本月维修数据与现场检查,列出高频根因、影响范围与建议对策
诊断摘要
综合本期77次维修记录,高频根因集中在设备老化导致的机械磨损(52%)、电气元件失效(30%)以及备件库存不足(多次停机等待备件)。抛丸设备故障占比最高(约39%),建议优先加强抛丸设备的预防性维护和备件储备。
详细根因
设备老化与机械磨损
占总故障52%,主要表现为轴承损坏、拨叉断裂、护板磨损、链条松动等。抛丸设备尤为严重,多次更换轴承、拨叉和护板等部件。
电气元件失效
占总故障30%,常见接触器烧毁、传感器异常、电机过载、线路短路等。原因包括接触不良、过热、安装不当或电源质量问题。
润滑与维护不足
占总故障6%,如喷码机油墨破裂、润滑油管损坏等。缺乏定期维护导致小问题积累成大故障。
备件库存与策略不足
多次因无备件导致停机等待,如传感器、电机、接触器等。临时拆换其他设备备件增加风险。
根因优先级与建议
- 立即(本周内):对抛丸设备进行全面巡检,重点检查机械磨损部件和电气连接;紧急采购高频备件(轴承、拨叉、电机、接触器等)。
- 短期(1个月内):建立备件库存预警系统,针对抛丸设备制定专项维护计划
- 中期(3个月内):实施预防性维护制度,定期润滑和电气检测;评估设备老化情况,制定更新计划。
备件使用记录
本月使用了以下备件:
| No. | 备件类型 | 设备编号 | 设备名称 | 数量 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 拨叉总成 | A001 | 抛丸 | 4 | 2025-10-14 | 拨叉总成*1、拨叉*2、保护套1-*6、保护套2-*10 |
| 02 | 电气元件 | A001 | 卷簧2号机 | 1 | 2025-10-16 | 自复位启动按钮 |
| 03 | 拨叉总成 | A001 | 抛丸 | 5 | 2025-10-18 | 偏心轴承*2、输送拨叉总成*8、拨叉*16、保护套1-*48、保护套2-*80 |
| 04 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 6 | 2025-10-19 | 叶片4、定向套4、分丸轮4、侧弯护板4、顶弯护板2、端护板左右上8 |
| 05 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 1 | 2025-10-20 | 轨道钢4米 |
| 06 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 7 | 2025-10-26 | 拨叉总成11套、绿色输送带34米、拨叉22、保护套1-66、保护套2-110、皮带螺杆242、皮带防尘螺母242 |
| 07 | 电气元件 | A001 | 卷簧3号机 | 1 | 2025-10-27 | 交流接触器 |
| 08 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 2 | 2025-10-27 | 侧护板2 、拨叉3 |
| 09 | 电气设备 | A001 | 卷簧3号机 | 1 | 2025-10-27 | 液压站电机 |
| 10 | 其他 | A001 | 角磨机 | 2 | 2025-10-27 | 碳刷 |
| 11 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 2 | 2025-10-28 | SMC气缸(SC50*250S 02-1-Z)*1 (回火炉前) |
| 12 | 传动部件 | A001 | 卷簧3号机 | 1 | 2025-10-29 | 丝杆 |
| 13 | 其他 | A001 | 自动线 | 1 | 2025-10-30 | 水冷机叶片 |
| 14 | 抛丸机备件 | A001 | 单通抛丸机 | 4 | 2025-11-01 | 侧护板1、顶护板1、上侧护板1、下侧护板1 |
| 15 | 电气元件 | A001 | 喷磷 | 1 | 2025-11-09 | 电表(电柜) |
| 16 | 其他 | A001 | 其他 | 2 | 2025-11-09 | 门锁(电柜) |
| 17 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 5 | 2025-11-09 | 定向套2、叶片4、分丸轮4、侧护板1、定护板1 |
| 18 | A001 | 喷磷 | 2 | 2025-11-11 | 喷码机油墨 | |
| 19 | 电气元件 | A001 | 喷磷 | 1 | 2025-11-11 | 定时器 |
| 20 | A001 | 其他 | 1 | 2025-11-11 | 水塔 | |
| 21 | A001 | 喷磷 | 1 | 2025-11-11 | 喷码机油墨 | |
| 22 | 电气元件 | A001 | 卷簧4号机 | 1 | 2025-11-12 | 电机插头 |
| 23 | A001 | 自动线 | 2 | 2025-11-13 | 固定板(机器人3) | |
| 24 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 3 | 2025-11-13 | 磁性传感器(机器人3) |
| 25 | A001 | 自动线 | 2 | 2025-11-13 | 气缸接头(机器人3) | |
| 26 | A001 | 喷磷 | 1 | 2025-11-13 | 喷码机油墨 | |
| 27 | A001 | 喷磷 | 2 | 2025-11-14 | 喷码机油墨 | |
| 28 | 拨叉总成 | A001 | 双通抛丸 | 6 | 2025-11-14 | |
| 29 | A001 | 卷簧3号机 | 1 | 2025-11-14 | 电机底座 | |
| 30 | 抛丸机备件 | A001 | 抛丸 | 4 | 2025-11-18 | 叶片2、分丸轮2、定向套2、叶片卡簧16 |
| 31 | 电气元件 | A001 | 卷簧3号机 | 1 | 2025-11-18 | 接近传感器 LJ8A3 - 1 - Z/BX |
| 32 | 电气元件 | A001 | 自动线 | 1 | 2025-11-18 | 气缸(炉前爬坡推杆) |
| 33 | A001 | 卷簧1号机 | 3 | 2025-11-18 | 接头 | |
| 34 | 电气元件 | A001 | 空压机 | 1 | 2025-11-20 | 交流接触器 |
| 35 | 电气元件 | A001 | 实验室 | 2 | 2025-11-21 | 继电器底座 |
| 36 | 电气元件 | A001 | 喷磷线输送链 | 1 | 2025-11-23 | 220V报警灯 |
| 37 | 电气元件 | A001 | 空压机 | 1 | 2025-11-24 | 散热风扇 |
| 38 | 电气元件 | A001 | 卷簧3号机 | 1 | 2025-11-25 | 脚踏开关 |
| 39 | A001 | 实验室 | 2 | 2025-11-25 | 合页 (盐雾拍打式疲劳机柜门) | |
| 40 | 电气元件 | A001 | 喷磷线 | 1 | 2025-11-26 | 断路器 |
| 41 | 电气元件 | A001 | 卷簧1号机 | 1 | 2025-11-26 | 脚踏开关 |
| 42 | 抛丸机备件 | A001 | 单通抛丸机 | 3 | 2025-11-26 | 叶片2、定向套2、链板2 |
| 43 | 抛丸机备件 | A001 | 单通抛丸机 | 2 | 2025-11-28 | 直线导轨和滑块组合*1 |
| 44 | 抛丸机备件 | A001 | 单通1号机 | 3 | 2025-11-30 | 输送链条1、链条护板1、拨叉6 |
| 45 | 电缆 | A001 | 安全出口标识 | 1 | 2025-11-26 | 两芯电缆7米 |
| 46 | A001 | 喷磷 | 1 | 2025-11-27 | 喷码机油墨 | |
| 47 | 拨叉 | A001 | 单通1号机 | 2 | 2025-11-27 |